
| 机型 | 可折叠四轴四桨 | 对称电机轴距 | 690mm |
| 桨叶折叠后展开尺寸 | 592*495*363mm | 折叠后尺寸 | 354*240*177mm |
| 最大净载荷 | 2kg | 空机重量 | 2.8kg |
| 旋翼尺寸 | 18英寸 | 电池规格 | 40000mAh/6S |
| 最大飞行时间 | 75min | 抗风能力 | 7级 |
| 载重航时 | 500g/64min;1kg/55min;1.5kg/45min | 最大航行速度 | 15m/s |
| 抗风能力 | 7级 | 最大升降速度 | 上升:5m/s 下降:3m/s |
| 控制距离 | 10km | 控制模式 | 手动操控、自主航线 |
| 安全特性 | 低电返航、失控返航、超距返航 | ||

| 机型 | 可折叠四轴四桨 |
| 对称电机轴距 | 690mm |
| 桨叶折叠后展开尺寸 | 592*495*363mm |
| 折叠后尺寸 | 354*240*177mm |
| 最大净载荷 | 2kg |
| 空机重量 | 2.8kg |
| 旋翼尺寸 | 18英寸 |
| 电池规格 | 6S 锂电池 |
| 最大飞行时间 | 75min |
| 载重航时 | 500g/64min;1kg/55min;1.5kg/45min |
| 抗风能力 | 7级 |
| 最大航行速度 | 15m/s |
| 最大升降速度 | 上升:5m/s 下降:3m/s |
| 控制距离 | ≥10km |
| 控制模式 | 手动操控、航线自主飞行 |
| 安全特性 | 一键返航、失控返航、低电量自动返航 |


服务热线
微信客服

公众号

抖音

在线留言
